Ordenar por: Cidades, Casos Acumulados , Óbitos Acumulados ,Taxa de Mortalidade
Cidades Casos Acumulados Casos Novos Gráfico Casos Acumulados (por mil hab.) Óbitos Acumulados Óbitos Novos Gráfico Óbitos Acumulados (por mil hab.) Taxa de Mortalidade %
Águas Formosas 1065 0 55.4 33 0 1.7 3.1
Águas Vermelhas 469 0 34.6 11 0 0.8 2.3
Almenara 4552 0 108.6 53 0 1.3 1.2
Angelândia 272 0 31.9 4 0 0.5 1.5
Araçuaí 2136 0 58.2 54 0 1.5 2.5
Aricanduva 162 0 31.0 0 0 0.0 0.0
Arinos 1399 0 78.3 30 0 1.7 2.1
Ataléia 1214 0 94.3 10 0 0.8 0.8
Bandeira 478 0 99.7 10 0 2.1 2.1
Berilo 153 0 12.8 1 0 0.1 0.7
Berizal 251 0 53.0 1 0 0.2 0.4
Bertópolis 489 0 106.2 5 0 1.1 1.0
Bocaiúva 2835 0 56.7 70 0 1.4 2.5
Bonfinópolis de Minas 633 0 115.2 14 0 2.5 2.2
Bonito de Minas 122 0 10.9 0 0 0.0 0.0
Botumirim 293 2 46.4 4 0 0.6 1.4
Brasilândia de Minas 1879 0 113.6 28 0 1.7 1.5
Brasília de Minas 1520 0 47.0 10 0 0.3 0.7
Buritis 3043 0 122.5 54 0 2.2 1.8
Buritizeiro 1762 0 62.8 39 0 1.4 2.2
Cabeceira Grande 546 0 78.6 7 0 1.0 1.3
Cachoeira de Pajeú 538 0 57.2 11 0 1.2 2.0
Campo Azul 210 0 55.0 0 0 0.0 0.0
Capelinha 3106 0 82.2 36 0 1.0 1.2
Capitão Enéas 1356 0 89.0 20 0 1.3 1.5
Caraí 1022 0 43.1 17 0 0.7 1.7
Carbonita 680 0 72.3 6 0 0.6 0.9
Carlos Chagas 2392 0 127.0 37 0 2.0 1.5
Catuji 568 0 90.0 8 0 1.3 1.4
Catuti 248 0 49.7 4 0 0.8 1.6
Chapada do Norte 234 0 15.2 3 0 0.2 1.3
Chapada Gaúcha 1539 0 112.5 18 0 1.3 1.2
Claro dos Poções 527 0 69.8 11 0 1.5 2.1
Comercinho 451 0 65.1 6 0 0.9 1.3
Cônego Marinho 133 0 17.4 2 0 0.3 1.5
Coração de Jesus 786 0 29.5 22 0 0.8 2.8
Coronel Murta 369 0 40.0 7 0 0.8 1.9
Couto de Magalhães de Minas 162 0 36.7 7 0 1.6 4.3
Crisólita 262 0 39.1 3 0 0.4 1.1
Cristália 417 0 69.8 3 0 0.5 0.7
Curral de Dentro 673 0 87.1 13 0 1.7 1.9
Datas 564 0 104.3 13 0 2.4 2.3
Diamantina 5073 0 106.3 98 0 2.1 1.9
Divisa Alegre 570 0 84.0 10 0 1.5 1.8
Divisópolis 501 0 45.5 7 0 0.6 1.4
Dom Bosco 345 0 93.8 9 0 2.4 2.6
Engenheiro Navarro 275 0 38.0 8 0 1.1 2.9
Espinosa 2247 0 71.1 45 0 1.4 2.0
Felício dos Santos 231 0 48.6 5 0 1.1 2.2
Felisburgo 633 0 84.9 17 0 2.3 2.7
Formoso 260 0 27.2 9 0 0.9 3.5
Francisco Badaró 161 0 15.6 6 0 0.6 3.7
Francisco Dumont 189 0 36.2 6 0 1.2 3.2
Francisco Sá 1040 0 39.6 47 0 1.8 4.5
Franciscópolis 314 0 58.2 3 0 0.6 1.0
Frei Gaspar 618 0 105.1 14 0 2.4 2.3
Fronteira dos Vales 344 0 75.1 10 0 2.2 2.9
Fruta de Leite 175 0 32.6 3 0 0.6 1.7
Gameleiras 315 0 61.7 5 0 1.0 1.6
Glaucilândia 188 0 59.7 7 0 2.2 3.7
Gouveia 717 0 60.6 34 0 2.9 4.7
Grão Mogol 772 0 48.7 12 0 0.8 1.6
Guaraciama 210 0 42.2 5 0 1.0 2.4
Guarda-Mor 703 0 106.8 13 0 2.0 1.8
Ibiaí 320 0 38.1 12 0 1.4 3.8
Ibiracatu 219 0 40.6 2 0 0.4 0.9
Icaraí de Minas 370 0 30.9 3 0 0.3 0.8
Indaiabira 452 0 61.5 1 0 0.1 0.2
Itacambira 185 0 34.4 3 0 0.6 1.6
Itacarambi 795 0 43.8 17 0 0.9 2.1
Itaipé 382 0 29.9 6 0 0.5 1.6
Itamarandiba 2305 0 66.4 28 0 0.8 1.2
Itaobim 1944 0 92.3 53 0 2.5 2.7
Itinga 535 0 35.7 15 0 1.0 2.8
Jacinto 1083 0 87.9 19 0 1.5 1.8
Jaíba 2968 0 76.3 67 0 1.7 2.3
Janaúba 5657 0 79.0 141 0 2.0 2.5
Januária 3661 0 54.0 84 0 1.2 2.3
Japonvar 369 0 46.3 6 0 0.8 1.6
Jenipapo de Minas 176 0 22.9 5 0 0.7 2.8
Jequitaí 341 0 45.3 10 0 1.3 2.9
Jequitinhonha 1922 0 75.7 20 0 0.8 1.0
Joaíma 1231 0 79.8 44 0 2.9 3.6
João Pinheiro 5473 0 115.3 111 0 2.3 2.0
Jordânia 985 0 91.1 14 0 1.3 1.4
José Gonçalves de Minas 137 0 30.4 1 0 0.2 0.7
Josenópolis 470 0 96.6 3 0 0.6 0.6
Juramento 200 0 46.2 3 0 0.7 1.5
Juvenília 503 0 87.9 6 0 1.0 1.2
Ladainha 354 0 19.5 9 0 0.5 2.5
Lagamar 463 0 60.8 15 0 2.0 3.2
Lagoa dos Patos 134 0 32.7 2 0 0.5 1.5
Lagoa Grande 909 0 95.4 32 0 3.4 3.5
Lassance 484 0 74.3 6 0 0.9 1.2
Leme do Prado 179 0 36.4 3 0 0.6 1.7
Lontra 723 0 74.8 10 0 1.0 1.4
Luislândia 237 0 35.4 2 0 0.3 0.8
Machacalis 722 0 101.5 12 0 1.7 1.7
Malacacheta 1484 0 79.6 28 0 1.5 1.9
Mamonas 485 0 74.1 6 0 0.9 1.2
Manga 1538 0 83.6 18 0 1.0 1.2
Mata Verde 585 0 68.1 8 0 0.9 1.4
Matias Cardoso 326 0 29.2 12 0 1.1 3.7
Mato Verde 1170 0 93.9 15 0 1.2 1.3
Medina 1242 0 59.7 26 0 1.2 2.1
Minas Novas 884 0 28.1 25 0 0.8 2.8
Mirabela 1086 0 79.9 21 0 1.5 1.9
Miravânia 10 0 2.0 2 0 0.4 20.0
Montalvânia 1487 0 100.0 18 0 1.2 1.2
Monte Azul 1754 0 84.1 33 0 1.6 1.9
Monte Formoso 387 0 78.9 6 0 1.2 1.6
Montes Claros 44119 0 107.8 979 0 2.4 2.2
Montezuma 580 0 70.3 5 0 0.6 0.9
Nanuque 4624 0 113.5 130 0 3.2 2.8
Natalândia 342 0 103.3 8 0 2.4 2.3
Ninheira 468 0 45.5 8 0 0.8 1.7
Nova Porteirinha 594 0 79.2 9 0 1.2 1.5
Novo Cruzeiro 1705 0 54.4 34 0 1.1 2.0
Novo Oriente de Minas 596 0 55.4 18 0 1.7 3.0
Novorizonte 237 0 44.7 4 0 0.8 1.7
Olhos-d'Água 222 0 36.4 6 0 1.0 2.7
Ouro Verde de Minas 359 0 60.5 10 0 1.7 2.8
Padre Carvalho 291 0 45.6 8 0 1.3 2.7
Padre Paraíso 1131 0 56.1 26 0 1.3 2.3
Pai Pedro 173 0 28.4 2 0 0.3 1.2
Palmópolis 405 0 73.5 11 0 2.0 2.7
Paracatu 13383 2 143.7 268 0 2.9 2.0
Patis 333 0 55.8 0 0 0.0 0.0
Pavão 560 0 66.3 11 0 1.3 2.0
Pedra Azul 1622 0 66.7 43 0 1.8 2.7
Pedras de Maria da Cruz 194 0 16.0 11 0 0.9 5.7
Pintópolis 206 0 27.4 4 0 0.5 1.9
Pirapora 6665 2 118.1 99 0 1.8 1.5
Ponto Chique 344 0 80.7 13 0 3.1 3.8
Ponto dos Volantes 520 0 42.9 21 0 1.7 4.0
Porteirinha 3037 0 80.1 64 0 1.7 2.1
Poté 1095 0 66.1 19 0 1.1 1.7
Presidente Kubitschek 217 0 72.3 7 0 2.3 3.2
Presidente Olegário 1162 0 59.4 33 0 1.7 2.8
Riachinho 662 0 81.4 11 0 1.4 1.7
Riacho dos Machados 598 5 63.1 8 0 0.8 1.3
Rio do Prado 405 0 78.6 7 0 1.4 1.7
Rio Pardo de Minas 1342 0 43.4 8 0 0.3 0.6
Rubelita 195 0 32.5 3 0 0.5 1.5
Rubim 1221 0 119.2 26 0 2.5 2.1
Salinas 3924 0 94.5 52 0 1.3 1.3
Salto da Divisa 447 0 63.8 19 0 2.7 4.3
Santa Cruz de Salinas 184 0 44.4 3 0 0.7 1.6
Santa Fé de Minas 246 0 64.0 3 0 0.8 1.2
Santa Helena de Minas 521 0 81.8 7 0 1.1 1.3
Santa Maria do Salto 648 0 123.9 19 0 3.6 2.9
Santo Antônio do Jacinto 1006 0 86.4 15 0 1.3 1.5
Santo Antônio do Retiro 464 0 63.8 1 0 0.1 0.2
São Francisco 1928 0 34.2 70 0 1.2 3.6
São Gonçalo do Abaeté 483 0 57.6 12 0 1.4 2.5
São Gonçalo do Rio Preto 234 0 73.9 5 0 1.6 2.1
São João da Lagoa 301 0 61.2 4 0 0.8 1.3
São João da Ponte 562 0 22.3 24 0 1.0 4.3
São João das Missões 514 0 39.5 7 0 0.5 1.4
São João do Pacuí 53 0 12.0 3 0 0.7 5.7
São João do Paraíso 1803 0 76.3 21 0 0.9 1.2
São Romão 364 0 29.5 7 0 0.6 1.9
Senador Modestino Gonçalves 198 0 47.6 8 0 1.9 4.0
Serra dos Aimorés 597 0 68.6 10 0 1.1 1.7
Serranópolis de Minas 213 0 44.6 2 0 0.4 0.9
Setubinha 223 0 18.2 3 0 0.2 1.3
Taiobeiras 3694 0 108.2 36 0 1.1 1.0
Teófilo Otoni 14017 0 99.7 336 0 2.4 2.4
Turmalina 1593 0 79.8 22 0 1.1 1.4
Ubaí 605 0 48.3 1 0 0.1 0.2
Umburatiba 272 0 104.2 3 0 1.1 1.1
Unaí 15238 0 180.6 274 0 3.2 1.8
Uruana de Minas 294 0 90.1 3 0 0.9 1.0
Urucuia 639 0 37.9 8 0 0.5 1.3
Vargem Grande do Rio Pardo 504 0 100.7 4 0 0.8 0.8
Varjão de Minas 802 0 114.0 16 0 2.3 2.0
Várzea da Palma 4216 0 106.8 87 0 2.2 2.1
Varzelândia 781 0 40.4 30 0 1.6 3.8
Vazante 3019 0 146.6 65 0 3.2 2.2
Verdelândia 565 0 60.4 9 0 1.0 1.6
Veredinha 264 0 46.2 1 0 0.2 0.4
Virgem da Lapa 610 0 44.4 6 0 0.4 1.0
Note:
Gráfico dos últimos 14 dias. Dados do Ministério da Saúde. Data: 03/11/2021.